日本人PMが要件と品質を持ち、自社の海外開発チームとAIで実装する。
回収できるものだけを作り、自分たちで回せる状態にしてお渡しします。
中小企業が「頼める価格」で「頼んで終わらない」支援を受けられるように、2つの領域を同じ体制で引き受けています。
どちらも「何を作るか決まっていない」段階から引き受け、作らない判断も選べる設計にしています。
| 時期 | 立場 | 担当したこと | 成果 |
|---|---|---|---|
| 2020.4〜 | ブリッジSE KEMURI Technology(インド) | 日本企業とインド開発チームの間で要件定義・設計・テスト・改修 | 仕様の明確化で手戻りを抑える |
| 2021.10〜2024.12 | 取締役・PM 株式会社EXPLACE | インド・バンガロールに開発拠点を立ち上げ・運営。メタバース・Web・3Dの開発PJを要件定義からリリースまで | 開発コスト 最大50%削減/13案件 |
| 2024.8〜2025.2 | マーケティングパートナー 株式会社FinT(業務委託) | X(Twitter)中心のSNSマーケ戦略の企画・運用・分析 | フォロワー150%増/エンゲージメント40%向上 |
| 2025.6〜12 | PM 株式会社Automagica(業務委託) | スマートロックサービスのシステム刷新PJ、大手産業機器メーカー向けAI活用PoC | 1,500万円規模を完遂/追加受注150万円 |
| 2024.12〜 | 代表取締役 株式会社EXPLACE | 中小企業向けの業務効率化・自動化、Web集客・採用の支援 | 本資料 07 の実績 |
PM(要件定義)× マーケティング × 海外開発の運営を、1人で持っていることが起点です。
| 大手SIer・制作会社 | 個人フリーランス | EXPLACE | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 数百万〜数千万円。小規模事業者には届かない | 安いが、品質と継続性にばらつき | 海外開発で原価を抑え、中小企業が頼める価格帯に |
| 要件の決め方 | 決まった要件を作るのが前提 | 決まった要件を作るのが前提 | 何を作るかを決めるところから担当する |
| 作ったあと | 保守契約に移る | 公開後は放置されやすい | 運用マニュアルと計測を渡し、自分たちで回せたら卒業 |
| 現場で起きていること | 手作業の属人化/サイトはあるが問い合わせ・応募が来ない/外注しても単発で終わる/AIを使いたいが何から始めればいいか分からない | ||
自社の海外開発チーム × 日本人PMの要件定義 × AI実装 × 大型PMの完遂実績。この4つが同時に揃う相手は少ない。
単体のツール紹介ではなく、業務フローや導線の全体を設計し直してから実装します。
月次削減額は、外注・パート・ツールに実際に払っている現金だけで数える。
目安:個人・一人法人 3ヶ月/〜20名 6ヶ月/20名〜 12ヶ月
収まらなければ、構築は提案しない。業務フロー図と試算はそのまま渡す。
断ることも提供価値の一部、という設計
共通しているのは、入力面を現場がすでに使っているものに寄せ、自分たちで回せる状態で渡していること。
2つのサービスを、同じ7工程で回している。
診断・試算・運用移管を、再現できる手順にする。
同じ型を、より多くの中小企業へ届ける。
黄色の欄に、到達イメージを1〜2行で入れてください。数字を入れる場合は、根拠の出どころを併記します。
型を仕組みにしていく順番と、どこに投資すべきかについて、ご意見をいただきたい。
投資先・支援先で、業務の手作業やWeb集客・採用に課題を抱える企業があれば、無料診断からお手伝いしたい。
型が固まり次の段階に進むときに、資本政策を含めてご相談できる関係をつくりたい。
日本人PM × 海外開発 × AI実装で、中小企業の業務と集客・採用を立て直す。
| 引き受ける | 引き受けない |
|---|---|
| 定型業務の自動化(GAS・API連携・スプレッドシート基盤) | 大規模な基幹システム(会計・人事・生産管理) |
| AI活用のPoC(調査で終わらせず、DB・API設計まで) | 金融のミッションクリティカル領域 |
| LP・HP・採用サイト・3D・アニメーションの制作と計測 | 24時間365日の運用保守(営業時間内の保守は対応) |
| 既存システムの改修・保守運用と社内への引き渡し | 人月単価の常駐SES・準委任での人貸し |
| 海外開発チームへの要件の翻訳と品質保証(ブリッジSE) | 士業の独占業務(調査と資料作成までに留める) |
AIが短くするのは「書く時間」。裏取り・確認・運用の設計まで型にしているのが、品質の源泉です。